| 序号 | 单位名称 | 使用主要仪表名称 |
| 1 | 中石化北京燕山分公司炼油厂 | 2500、M5200、2046钢带液位计,MCG2100、ATT4000、M6000液位温度变送器,SONAC110液位开关,MCG1500伺服液位计,MCG1350,M7100多点温度计,VF缆式、VG喇叭口式雷达表,磁致伸缩液位计,转子流量计,质量流量计,浮筒式液位计,超声波液位计,JL9810多点液位温度巡检仪,FIC2100现场总线转换器等,探头,光收发器,PLC控制器,涡街流量计,LB930安全栅,HONEYWELL硬盘 |
| 2 | 中石化北京燕山分公司化工一厂 | 2500、M5200、2046钢带表,磁耦合光电液位计,MCG2000、ATT4000、M6000液位温度变送器,MCG1500伺服液位计,SONAC110液位开关,VF、VG雷达表,磁致伸缩液位计,转子流量计,质量流量计,浮筒式液位计,超声波液位计,DO卡件,工控机光驱,转速变送器,温度显示器等 |
| 3 | 北京东方石油化工有限公司化工四厂 | VF缆式、VG喇叭口式雷达表,M6000液位温度变送器 |
| 4 | 天津大港炼油厂 | 2500、2520、M5200、2046钢带表,MCG1500伺服液位计,1900变送器,SONAC110液位代管,8200变送器,JL9810巡检仪,FIC2100现场总线转换器,M6000 |
| 5 | 沧州化学工业股份有限公司 | 2046、2047钢带表,JL9810巡检仪,FIC2100现场总线转换器 |
| 6 | 中石化沧州分公司炼油厂 | 2046、2047钢带表,JL9810巡检仪,FIC2100现场总线转换器,VF、VG雷达表 |
| 7 | 山东海化集团有限公司 | VF双缆式雷达液位计,1030磁致伸缩液位计,2046、2047钢带液位计 |
| 8 | 齐鲁石化橡胶厂 | M5200磁耦合光电液位计 |
| 9 | 中石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂 | M5200磁耦合光电液位计,FIC2100、JL9810巡检仪,2046钢带表,雷达表,电动执行器,调节阀、双法兰液位变送器,压力变送器 |
| 10 | 中石油乌鲁木齐石化分公司热电厂 | 电动执行器,阀门定位器,雷达表、氧化锆分析仪、压力变送器、变送器 |
| 11 | 中石油乌鲁木齐石化分公司化肥厂 | 电动执行器,阀门定位器,雷达表、红外分析仪、热导氢分析仪 |
| 12 | 安庆石化炼油厂 | 2500、M5200、2046钢带液位计, MCG2000液位温度变送器 |
| 13 | 中石化广州分公司 | 2500、M5200、2046钢带液位计,ATT4000液位温度 |
| 14 | 中石化茂名分公司 | ATT4000变送器,2500、M5200、2046钢带表,M6010罐底显示器,转子流量计,质量流量计 |
| 15 | 湛江东兴石油企业有限公司 | VF、VG雷达表,M5200,M3100、M3200防爆液位报警开关,509-15-906射频导纳界面仪,50203200-901射频导纳防爆液位开关,质量流量计,安全栅,轴位移探头,浪涌保护器,防雷栅,电磁阀,密封垫,热导丝,氧化锆液晶显示屏,RTU卡件,自动阀,电源适配器等 |
| 16 | 茂名鸿汇机电公司 | 2500、M5200、2046钢带液位计,M6010罐底显示器 |
| 17 | 珠海戴蒙德机电公司 | 2500、M5200、2046钢带液位计 |
| 18 | 珠海天王申机电公司 | 2500钢带,8200液位变送器 |
| 19 | 南京高迪机电公司 | JL9806液位变送器校验仪 |
| 20 | 南京金陵石化炼油厂 | 2500、2046钢带,1906变送器 |
| 21 | 南京输油处 | 2500、2046钢带,ATT4000变送器,616液位开关,单点温度计,超长温度计 |
| 22 | 广石化储运厂 | ATT4000液位温度变送器,2500、M5200、2046钢带表 |
| 23 | 大庆石化炼油厂 | MCG1700雷达,MCG1500伺服液位计 |
| 24 | 抚顺石油厂 | 2500钢带表,ATT4000液位温度变送器 |
| 25 | 任丘药剂厂 | 2047钢带表 |
| 26 | 北京斯特宝控制技术有限责任公司 | 智能定位器 |
| 27 | 中石化苏丹项目 | 2500、2046钢带表,1900变送器 |
| 28 | 九江炼油厂 | 2500钢带表,1900变送器 |
| 29 | 吉化炼油厂 | 2500钢带表,1900变送器 |
| 30 | 国际投标珠海项目 | 美国呼吸阀,阻火器 |
| 31 | 中石化茂名乙烯厂 | 2500、、M5200、2046钢带液位计,1900变送器,ATT4000液位温度变送器 |
| 32 | 国际投标汕头项目 | 美国呼吸阀,阻火器 |
| 33 | 越南项目 | MCG1500、MCG1600、MCG3290伺服液位计 |
| 34 | 中石化科威特项目 | 2046钢带表,美国呼吸阀、阻火器 |
| 35 | 香港港口项目 | 洛亚斯2500、5000 |
| 36 | 新疆塔化污水处理厂 | MIOROFLEX-C超声液位计,2505A-25SN污泥界面分析仪,9100-95A含氧量分析仪,5000PH-51A在线PH分析仪 |
| 37 | 中石化洛阳石油化工工程公司 | JI120压力开关,MIOROFLEX-C超声液位计,2505A-25SN污泥界面分析仪,9106-95A含氧分析仪,5000PH-51A在线PH分析仪,雷达表,超声波液位计,质量流量计,高压玻璃板液位计,光纤交接箱机柜,防爆解码箱及解码器等 |
| 38 | 西安石油化工总厂 | JI120-190-M446、JI120-191-M446、JI120-192-M446压力开关 |
| 39 | 江苏泰州亚同环保设备成套有限公司 | MIOROFLEX-C超声液位计,2505A-25SN污泥界面分析仪,9100-95A含氧量分析仪,5000PH-51A在线PH分析仪 |
| 40 | 宁夏新鹏达实业有限公司 | CAP/4100-THD-1155-HT、CAP/4100-THD-1020-HT、CAP/4100-THD-1630-HT、CAP/4100-THD-830-HT电容式液位开关 |
| 41 | 岳阳石油化工总厂 | 2500钢带表 |
| 42 | 新疆苇湖梁电厂 | LV30-703、LV50-7003超声液位计,8通道无笔记录仪,雷达表 |
| 43 | 淄博齐翔工贸公司 | 2046钢带表 |
| 44 | 中石化燕山联合对外贸易有限公司 | 2046钢带表,磁致伸缩液位计,VF、VG雷达表,超声波MCG1500伺服表,阀位回讯器,大功率减压阀,M6010罐底显示器,质量流量计,SONAC110液位开关 |
| 45 | 北京国环建设工程咨询有限公司 | MCG1700雷达表,MCG1350罐旁显示器 |
| 46 | 广州粤海石化公司 | 2500、2046钢带表,2150手持器,ATT4000液位温度变送器 |
| 47 | 中石化电仪服务中心 | M5200磁耦合光电液位计 |
| 48 | 北京自动化仪表四厂 | 2500钢带,MCG2000、ATT4000液位温度变送器,8200变送器 |
| 49 | 深圳创为实测控技术有限公司 | 2046钢带表,MCG1500XL伺服液位计,SONAC110液位开关 |
| 50 | 广州长能自动化仪表公司 | ATT4000液位温度变送器 |
| 51 | 齐鲁石化第二化肥厂 | 2500钢带表 |
| 52 | 北京牛栏山油库 | 2046钢带表 |
| 53 | 新疆吐鲁番天山水泥厂 | 3051TG压力变送器 |
| 54 | 大庆天鸿机电公司 | MCG1700雷达表 |
| 55 | 安徽合肥卓立机电公司 | 2500、2046钢带表 |
| 56 | 南京通控自动化系统有限公司 | M3100液位开关 |
| 57 | 合肥普祯自动化公司 | 2046钢带表 |
| 58 | 上海京通物资公司 | M5200磁耦合光电液位计,M6010罐底显示器,2500钢带表 |
| 59 | 深圳市三华机电设备有限公司 | SF-120电涌防护器 |
| 60 | 广州元城汇源科技有限公司 | ATT4000变送器 |
| 61 | 广州德创石化物资供应有限责任公司 | SF-120电涌防护器 |
| 62 | 得利满(北京)水处理有限公司 | 界面分析仪 |
| 63 | 广东石油管理局 | M5200钢带液位计 |
| 64 | 中石化销售公司西南分公司茂名管理处 | M5200钢带液位计,M6010罐底显示器 |
| 65 | 西安优控科技有限责任公司 | 超声波液位计 |
| 66 | 北京华创新荣科技发展有限公司 | 2500钢带液位计 |
| 67 | 北京金朗基科技有限公司 | 2500钢带液位计 |
| 68 | 北京天烨科技发展有限公司 | ATT4000变送器,FIC2100总线转换器 |
| 69 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 污泥界面分析仪,低压调节阀 |
| 70 | 河北中核石辐科技有限责任公司 | MTL防雷模块 |
| 71 | 无锡罗地亚精细化工有限公司 | 减压阀、氮封阀、泄氮阀 |
| 72 | 工装自控工程(无锡)有限公司 | 西门子智能定位器 |
| 73 | 南京天梯系统工程控制有限公司 | 液位变送器M6000 |
| 74 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司南京输油处 | 钢带液位计2500、变送器ATT4000 |
| 75 | 奥图昆普金属制品(上海)有限公司 | Royce界面分析仪、Royce探头 |
| 76 | 上海东麟机电有限公司 | 液位开关SONAC110 |
| 77 | 东方石油化工厂 | 磁致伸缩液位计 |
| 78 | 中石化北京燕山分公司 | 液位开关 |
| 79 | 中石化北京燕山分公司 | 磁致伸缩液位计 |
| 80 | 中石化北京燕山分公司 | 雷达液位计 |
| 81 | 中石化北京燕山分公司 | 数字控制阀 |
| 82 | 中石化北京燕山分公司 | 差压变送器 |
| 83 | 中国寰球工程公司 | 质量流量计 |
| 84 | 中国寰球工程公司 | 开关阀(高温) |
| 85 | 中国寰球工程公司 | 偏心旋转阀 |
| 86 | 中国寰球工程公司 | 火焰监测器 |
| 87 | 天津大港炼油厂 | 伺服液位计 |
| 88 | 中石化沧州分公司 | 伺服液位计 |
| 89 | 中石化沧州分公司 | 雷达液位计 |
| 90 | 中石油天然气乌石化 | NMR分析仪 |
| 91 | 中石油天然气乌石化 | PH计、导电度计、酸碱浓度计 |
| 92 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 色谱仪 |
| 93 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 安全栅、防雷栅、温度变送器 |
| 94 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 雷达液位计、音叉液位开关、差压变送器等 |
| 95 | 中石化茂名分公司 | 炼油电导率 |
| 96 | 中石化茂名分公司 | 炼油西队盐水硅酸根分析仪 |
| 97 | 洛阳工程公司 | 压力开关 |
| 98 | 浙江太平洋有限公司 | 呼吸阀 |
| 99 | 拜耳杭州作物科学有限公司 | 氮封阀 |
| 100 | 奥图昆普金属制品(上海)有限公司 | Royce界面分析仪、Royce探头 |
| 101 | 燕山分公司 | 导波雷达液位计、椭圆齿轮流量计、抗阻塞液位计、电磁阀、差压变送器 |
| 102 | 茂名分公司 | 火焰检测器 |
| 103 | 茂名分公司 | COD在线分析仪、液位变送器、钢带表计数器 |
| 104 | 中石油天然气天津大港石化 | 总碳氢分析仪、微量水分析仪 |
| 105 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 气相色谱仪 |
| 106 | 沧州分公司 | 雷达液位计 |
| 107 | 中石油天然气乌石化 | 电动执行机构、密度检测仪、回路校检仪、便携式压力校检仪 |
| 108 | 中国寰球工程公司(黄河水电公司) | 流量开关 |
| 109 | 中国寰球工程公司(黄河水电公司) | 热式质量流量计 |
| 110 | 中国寰球工程公司(庆阳项目) | 开关阀 |
| 111 | 中国寰球工程公司(庆阳项目) | 火焰监测器 |
| 112 | 中国寰球工程公司 | 电磁、涡街流量计、电导率分析仪、采样系统、阿牛巴流量计 |
| 113 | 中石化北京燕山分公司 | 电磁阀、减压阀、热式气体质量流量计 |
| 114 | 天津大港石化 | 手操器、CPU卡 |
| 115 | 沧州分公司 | 电涌防护器、液位开关、雷达液位计、伺服液位计、温度变送器、 |
| 116 | 岳阳设计院 | UPS电源、色谱分析仪 |
| 117 | 洛阳院 | 高压冲洗油—注油器、射频料位计 |
| 118 | 中石油天然气乌石化 | 端子板、安全栅、德鲁克仪表、 |
| 119 | 湛江新智 | 硅酸根检测分析仪 |
| 120 | 茂名分公司 | 钢带液位计、恒力弹簧 |
美航业绩
京公网安备 11010802042117号